Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Campo golfe
Churrasqueira
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 825.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 520.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 817.22 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 83356.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1102.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 833.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1194.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 987.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 801.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 950.38 | - | - | - | - | - |
Jardins Das Nações, terrenos e sobrados na Avenida Maria de Lourdes Friggi, 950 - Urbanova - São José dos Campos - SP
16064274-DALE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies