Academia
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento solar
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Esquina
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Spa
Vaga
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 2 ao 2 | 174.0 | 174.0 | - | 4 | 4 | 3 | 2 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 119.0 | 119.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 120.0 | 120.0 | 1,2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 99.0 | 99.0 | 3,4 | 3 | 3 | 3 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 2 ao 2 | 82.58 | 82.58 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 95.03 | 95.03 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 85.3 | 85.3 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
Apartamento | 3 ao 14 | 67.0 | 67.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 83.3 | 83.3 | 1,2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 63.0 | 63.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Signature Royal Park, apartamentos garden e apartamentos na Rua Carlos Maria Auricchio, 146 - Royal Park - São José dos Campos - SP
15955808-DALE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies